Estimados ingresantes 2025, compartimos los números de legajo que los habilita como alumnos regulares.
Recuerden quienes no presentaron el analítico definitivo deberán hacerlo ni bien lo tengan para que no se caiga el legajo.
Deben hacerse el usuario SIU Guaraní UNLP para inscripción a materias y demás trámites administrativos.
https://autogestion.guarani.unlp.edu.ar/
Asimismo, el Programa EduCa sugiere poner como usuario su DNI sin puntos y como clave su DNI sin puntos para agilizar el acompañamiento más ágil (caso contrario, cualquier trámite tardará más de una semana ya que le tenemos que pedir a otras áreas de la Facultad)
Quien no se encuentre en este listado debe escribir para consultar si situación a extensioncarceles@gmail.com
Bienvenidos/as!
FPYCS 2025 SEDE CONTEXTO DE ENCIERRO |
(CAR01) LICENCIATURA EN COMUNICACION SOCIAL |
Nº Legajo | Apellido y Nombre | Nº Legajo |
039605/7 | Aguirre Silva, Carlos | 039605/7 |
039606/7 | Alegre, Federico | 039606/7 |
039607/8 | Alegre, Luis Francisco | 039607/8 |
039608/9 | Alvarez, Angel Enrique | 039608/9 |
039609/0 | Andrada, Marcelo Daniel | 039609/0 |
039610/3 | Aragon, Lucho | 039610/3 |
039611/4 | Argañaraz, Nicolas Benjamin | 039611/4 |
039612/5 | Avila, Sergio Daniel | 039612/5 |
039613/6 | Benitez, Alan | 039613/6 |
039614/8 | Benitez, Ariel Enrique | 039614/8 |
039615/9 | Bertuzzi, Osvaldo Carlos | 039615/9 |
039616/9 | Borge Olmedo, Julio | 039616/9 |
039617/0 | Bouchard, Juan | 039617/0 |
039618/1 | Cantero, Blanca | 039618/1 |
039619/3 | Cardozo, Emiliano | 039619/3 |
039620/5 | Carlino, Lucrecia Marysol | 039620/5 |
039621/6 | Carrera, Damian Norberto | 039621/6 |
038683/8 | Castanheira, Sebastián | 038683/8 |
039622/7 | Celis, Giovanni | 039622/7 |
039623/9 | Conca Espinoza, Maximiliano | 039623/9 |
039624/0 | Corbani, Nicolas | 039624/0 |
039625/1 | Cuesta, Santiago | 039625/1 |
039626/1 | De Maria, Esteban Nicolas | 039626/1 |
039627/2 | de Olivera, Sofia Ayelen | 039627/2 |
039629/5 | Farias, Sabrina Anahí | 039629/5 |
039630/7 | Fariña, yami | 039630/7 |
039634/2 | Figueroa, Martin | 039634/2 |
039635/3 | Formosa, Flor | 039635/3 |
039479/9 | FUENZALIDA, Ubaldo | 039479/9 |
039636/3 | Gaitan, Sebastian Emiliano | 039636/3 |
039637/5 | Gallego, Miguel Victor | 039637/5 |
039638/6 | Gaona, Gabriel Ángel | 039638/6 |
039639/7 | Garcia, Pablo | 039639/7 |
039640/9 | Godoy, Adrián Marcelo | 039640/9 |
039641/1 | Gonzalez, Juan | 039641/1 |
039642/2 | Gonzalez, Ricardo | 039642/2 |
039743/6 | GONZALEZ, GASTON ARTURO | 039743/6 |
039643/3 | GUEVARA CARBONEL, ROBERTO | 039643/3 |
039644/4 | Gutierrez, Cristian | 039644/4 |
039645/5 | Herrera, Javier Hernan | 039645/5 |
039646/6 | Huviller, Jonathan Misael | 039646/6 |
039647/7 | Juarez, mario | 039647/7 |
039650/2 | Ledezma Rocha, Miguel Severino | 039650/2 |
039651/3 | Lopez, gonzalo | 039651/3 |
039652/4 | Lucero, Agustin | 039652/4 |
039653/5 | Lucero Irrazabal, Gonzalo | 039653/5 |
039654/6 | Mansilla, Jorge | 039654/6 |
039656/8 | Maurette, Fernando | 039656/8 |
039657/9 | Medina, Damián Nicolás | 039657/9 |
039658/0 | MELLA, GASTON | 039658/0 |
039659/1 | Menna, cluadio | 039659/1 |
039660/4 | Miguel, Jesus | 039660/4 |
039661/5 | Muñoz Guastavino, Rodrigo | 039661/5 |
039662/6 | Navarro, Lucas Nahuel | 039662/6 |
039663/7 | Nievas, Gerardo | 039663/7 |
039664/9 | Nuñez, Silvana Soledad | 039664/9 |
039665/0 | Orellana, Luis | 039665/0 |
039666/0 | Pacheco Rodriguez, Elias | 039666/0 |
039667/1 | Palacios, Lucas | 039667/1 |
039668/2 | Peral, Analia Viviana | 039668/2 |
039669/4 | Peralta, David Emanuel | 039669/4 |
039670/6 | PEREIRA, Jorge Marcelo | 039670/6 |
039671/7 | Polidor, Miguel | 039671/7 |
039729/8 | Puntano, Tomas | 039729/8 |
039673/0 | Quiroga, Alfredo | 039673/0 |
039674/1 | Ramirez, Walter Omar | 039674/1 |
039675/2 | Revay, Mauro | 039675/2 |
039677/3 | Robledo, Luis David Alejandro | 039677/3 |
039679/6 | Rodriguez, Gustavo | 039679/6 |
039680/8 | Rodriguez, Mariano | 039680/8 |
039681/9 | Rodriguez, Nahuel Ezequiel | 039681/9 |
039682/1 | Roque, Pamela | 039682/1 |
039683/2 | Rosa, Dario | 039683/2 |
039684/3 | Rosales, Jorge Alberto | 039684/3 |
039685/4 | Ruz, Sergio | 039685/4 |
039686/4 | Sagratella, Cristian | 039686/4 |
039687/6 | Salinas, Tilo | 039687/6 |
039689/8 | Sanchez, Jonatan | 039689/8 |
039690/0 | Sapia, Juan | 039690/0 |
039691/2 | Saucedo, Fidel Adrian | 039691/2 |
039692/3 | Soto, Edgardo Ruben | 039692/3 |
039693/4 | Suarez, Sebastián Alberto | 039693/4 |
039694/5 | Toloza, joel | 039694/5 |
039696/7 | Vargas, Adrian Martin | 039696/7 |
039697/8 | Vega, Cesar Sebastian | 039697/8 |
039698/9 | Vitingay, Nicolas | 039698/9 |
26974/2 | Yazalde, Maximiliano Gabriel Hector | 26974/2 |
039699/0 | Yucra Brito, Franco octavio | 039699/0 |
039700/4 | Zacarias, Sergio | 039700/4 |
039701/5 | Zapata, Nahuel | 039701/5 |
039702/6 | Zelarrayan, Matias Ezequiel | 039702/6 |
| |
(CAR03) PROFESORADO en COMUNICACION SOCIAL | |
Nº Legajo | Apellido y Nombre | Nº Legajo |
039603/4 | Acevedo, Luis Juan Alberto | 039603/4 |
38262/8 | Farias, marcos | 38262/8 |
039631/8 | fernandez, victor | 039631/8 |
039633/1 | Fernandez, Sergio Gaston | 039633/1 |
039648/8 | Junco, Gustavo Fabian | 039648/8 |
039655/8 | Martinez, Fernando | 039655/8 |
039672/8 | Ponce, Gabriel Matías | 039672/8 |
039676/2 | Rivet, Fernando | 039676/2 |
039688/7 | Salvatierra, Fermín | 039688/7 |
039695/6 | Vallejos, Sebastian | 039695/6 |
26974/2 | Yazalde, Maximiliano Gabriel Hector | 26974/2 |